Chair
Staff office chairs
Staff office chairs
边条椅办公椅-优健
VOLUME:0 Update Time: 2026-01-31 16:50:18
Name:junpin
Nobile:+86 13266570935
Email:displaykss@gmail.com
Balance:3581.00
Points:0
| 图片 | 型号 | 出厂价(RMB)西皮 | 出厂价(RMB)真皮 | 配置 | 产品尺寸 | 包装规格 | 重量 |
| DQ030A | 630 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 ·4公分高弹力海绵加牛筋布 ·1.8厚铁电镀边条、扶手 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·Φ50 65沉口7公分电镀汽杆 ·∮320电镀牙签脚 ·∮55MM电镀尼龙轮 | 570*630*930-1006 | 700*650*600(1张/箱) 900*650*600(2张/箱) | 净重14.75KG | ||
| DQ030B | 610 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 ·4公分高弹力海绵加牛筋布 ·1.8厚铁电镀边条、扶手 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·Φ50 65沉口7公分电镀汽杆 ·∮320电镀牙签脚 ·∮55MM电镀尼龙轮 | 570*630*900-980 | 700*540*540(1张/箱) 700*650*600(2张/箱) | 净重14.4KG | ||
| DQ030B-1 | 620 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面(电压纹) ·4公分50密度高弹力海绵加牛筋格 ·铝合金精抛光电镀边条、扶手 ·黑色沙面KODG底盘带原位锁定功能 ·38管100#黑色汽杆 ·∮330精抛光铝合金牙签脚 ·∮50MM锌合金PU轮 | 610*705*810-875 | 椅身:770*500*600 脚箱:650*215*650 2张/箱 | 净重13.25KG | ||
| DQ031B | 320 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面 ·1公分高弹力海绵加牛筋布 ·1.8厚铁电镀边条、扶手 ·豪华底盘带四档顷仰锁定功能 ·50管65#电镀汽杆 ·∮320铝合金马蹄脚 ·∮55MM电镀尼龙轮 | 570*630*900-980 | 700*540*540(1张/箱) 650*610*600(2张/箱) | 净重12.9KG | ||
| DQ031A-1 | 550 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面(电压纹) ·1公分50密度高弹力海绵加牛筋格 ·铝合金精抛光电镀边条、扶手 ·黑色沙面KODG底盘带原位锁定功能 ·38管100#黑色汽杆, ·∮330精抛光铝合金牙签脚 ·∮50MM锌合金PU轮 | 610*705*1035-1100 | 椅身:800*650*610 脚箱:650*230*650 2张/箱 | 净重12.7KG | ||
| DQ031B-1 | 530 | ·优质西皮或巴西进口头层黄牛皮饰面(电压纹) ·1公分50密度高弹力海绵加牛筋格 ·铝合金精抛光电镀边条、扶手 ·黑色沙面KODG底盘带原位锁定功能 ·38管100#黑色汽杆, ·∮330精抛光铝合金牙签脚 ·∮50MM锌合金PU轮 | 610*705*810-875 | 椅身:770*550*610 脚箱:650*230*650 2张/箱 | 净重11.85KG |
Recommend
-
Quotation for Jingu Office Chair
VOLUME: 0 -
Quotation Sheet for Steel/Plastic Chairs
VOLUME: 4.86 MB -
Steel legged staff office chair
VOLUME: 0 -
Price List of Leather CEO Office Chair
VOLUME: 24.88 MB -
Modern office chair office leather chair
VOLUME: 2.49 MB -
Price List of Employee Office Seat Sizes
VOLUME: 0 -
Five star staff office chair
VOLUME: 0 -
Price List of Folding Chairs in Training Room
VOLUME: 11.78 MB -
Quotation Sheet for Dimensions of Iron Edge Bar Chairs
VOLUME: 525.66 KB -
Quotation Sheet for Inventory Products of Shifang (Yiteng) Furniture
VOLUME: 32.96 MB